Spedizione gratis per ordini superiori a € 99,00
Il Prodipe Pro8 v4 è un monitor da studio bi-amplificato con 140W RMS di potenza, suddivisi in 100W per le basse frequenze e 40W per le alte frequenze. È dotato di un woofer da 8" in fibra di vetro e di un tweeter a cupola in néodymium da 1", offrendo una risposta in frequenza dettagliata da 50Hz a 22kHz. Il sistema bass-reflex frontale garantisce un'ottima diffusione del suono anche in spazi ristretti. Le connessioni XLR, jack 6.35 e RCA rendono il Pro8 v4 compatibile con molte configurazioni audio, mentre il controllo delle alte frequenze permette di bilanciare con precisione il suono, rendendolo ideale per mixaggi professionali e mastering.
SPECIFICHE
| Finitura | Rosewood (Palissandro) or Walnut Wood (Noce) or Black Wood |
| Tipologia | Monitor da studio bi-amplificato |
| Dimensione Woofer | 8" (20 cm) |
| Potenza Totale | 140W RMS |
| Potenza Tweeter | 40W RMS (60W di picco) |
| Potenza Woofer | 100W RMS (170W di picco) |
| Frequenza di Risposta | 50Hz - 22kHz |
| Amplificazione | Classe AB |
| Frequenza di Crossover | 2.4kHz |
| Tweeter | Domo in néodymium da 1" (25mm) |
| Woofer | Membrana in fibra di vetro da 8" (20cm) |
| Bass-Reflex | Frontale |
| Connessioni di Ingresso | XLR, Jack 6.35 mm, RCA |
| Regolazione delle Alte Frequenze (Tweeter) | -2dB / -1dB / 0dB / +1dB |
| Filtro Subsonico | 47Hz |
| Impedenza di Ingresso/Uscita | 10kΩ |
| Distorsione Armonica: Alte Frequenze | 0.09% |
| Distorsione Armonica: Basse Frequenze | 0.01% |
| Rapporto Segnale/Rumore: Alte Frequenze | 86dB |
| Rapporto Segnale/Rumore: Basse Frequenze | 97dB |
| Peso | 10kg |
| Dimensioni (H x L x P) | 364mm × 240mm × 304mm |
Extra Sconto 3%
Per ordini superiori a € 449
Tasso 0
Paga in 3 rate con Paypal
Spedizione gratis
Per ordini superiori a €99
Consegne veloci
In 2-3 giorni lavorativi
PAGAMENTI SICURI
La qualità
acustica al miglior prezzo
L'esperienza
dei grandi musicisti
L'eccellenza
e l'impegno costanti